2021年3月5日拍卖成交情况(成都市新街后巷子、锦里中路、棠中路二段、惠民路及雅安市张家山路、新康路等96处 国有房屋有偿使用权)
成都市新街后巷子、锦里中路、棠中路二段、惠民路及雅安市张家山路、新康路等96处
国有房屋有偿使用权
成 交 情 况
四川省创新网络拍卖有限公司经四川省机关事务管理局批准(省国资中心发〔2020〕17号、川机管函〔2020〕1455号、川机管函〔2020〕59号、川机管函〔2020〕1538号等),受四川省省级机关国有资产管理中心、四川省财政厅机关服务中心、四川农业大学、四川省大件公路管理处和四川省省级机关国有资产处置服务平台(四川省鑫汇达欣商贸有限公司)的委托,在四川省公共资源交易信息网(四川省国有资产处置网上交易系统,以下简称“网上交易系统”,网址:http://ggzyjy.sc.gov.cn),于2021年3月5日10时起对位于“成都市新街后巷子、锦里中路、棠中路二段、惠民路及雅安市张家山路、新康路等96处国有房屋有偿使用权”以网络竞价的方式,进行公开拍卖。
本次96处国有房屋有偿使用权,共成交85处,流拍11处,详见《公示一览表》。
本次公示期为5个工作日。
特此公示。
四川省创新网络拍卖有限公司
2021年3月5日
成交公示一览表
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
1 | 成都市电信路玉华村2号1楼1单元4号 | 202102220011 | 马怀玉 | 26,500 |
2 | 成都市电信路玉华村2号1楼1单元3号 | 202102110001 | 谢成兵 | 19,900 |
3 | 成都市电信路玉华村2号1楼2单元3号 | 202102190001 | 成都市华星生化制品有限公司 | 19,900 |
4 | 金盾路42号 | 202102190005 | 郑书华 | 18,300 |
5 | 锦里中路128号4楼 | / | / | 流拍 |
6 | 上东大街162-174号双号 | 202103040111 | 任燕 | 1,177,900 |
7 | 成都市玉沙路43号附1-6号 | 202102240013 | 王会厅 | 116,600 |
8 | 成都市玉沙路43号附7号 | 202102230003 | 罗永波 | 14,000 |
9 | 德盛路40号附4号 | 202102240004 | 应荣飞 | 18,600 |
10 | 正府街108号附10号 |
| 黄平 | 31,300 |
11 | 正府街108号附9号 | 202102050006 | 黄平 | 31,300 |
12 | 正府街108号附8号 | 202102050005 | 黄平 | 31,300 |
13 | 正府街108号附7号 | 202102050014 | 冉小芬 | 23,200 |
14 | 正府街108号附3号 | 202103040122 | 吕蓉萍 | 20,900 |
15 | 新南路50-5号 | 202102240003 | 李毓刚 | 26,000 |
16 | 新南路50-2号 | 202102250001 | 周灵 | 14,600 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
17 | 新南路50-7号 | 202102230008 | 成都毅能达智能卡系统工程有限公司 | 12,800 |
18 | 新南路50-3、4号 | 202102220007 | 李忠领 | 83,500 |
19 | 楞伽庵街37号附12号 | 202103030117 | 任燕 | 91,300 |
20 | 楞伽庵街37号附11号 | 202102190003 | 黄朝建 | 30,400 |
21 | 楞伽庵街37号附10号 | 202102220006 | 余玉真 | 71,000 |
22 | 楞伽庵街37号附5号 | 202102210004 | 陈继华 | 40,800 |
23 | 楞伽庵街37号附6号 | 202102190007 | 陈小兰 | 38,000 |
24 | 楞伽庵街37号附4号 | 202102170001 | 谭胜琼 | 39,800 |
25 | 楞伽庵街37号附3号 | 202102230007 | 吴兴刚 | 70,000 |
26 | 楞伽庵街37号附2号 | 202103030109 | 任燕 | 41,600 |
27 | 楞伽庵街37号附1号 | 202102090001 | 郑良芳 | 38,600 |
28 | 成都市蜀汉路488号附1号 | 202103030090 | 任燕 | 216,800 |
29 | 成都市福兴街58号3楼6号 | 202102180002 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 19,400 |
30 | 成都市福兴街58号3楼12号 | 202102180001 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 22,900 |
31 | 德盛路50号附19号 | 202102200004 | 晏军 | 34,100 |
32 | 德盛路50号附18号 | 202102050011 | 成都兴业企业登记代理有限公司 | 31,500 |
33 | 德盛路50号附16号 | 202102240005 | 成都商有道企业管理有限公司 | 31,000 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
34 | 新南路85号附1—2号 | 202102240001 | 刘森森 | 50,700 |
35 | 新南路85号附3—4号 | 202103030082 | 任燕 | 85,700 |
36 | 新南路85-5 | 202103040029 | 王学智 | 31,900 |
37 | 新南路85-6 | 202102220005 | 吴成香 | 30,400 |
38 | 新南路85-7 |
202102240006 | 母雄林 | 27,400 |
39 | 德盛路40号附3号 | 202102220010 | 应荣飞 | 8,300 |
40 | 德盛路50号附20号 | 202103020027 | 青羊区金运通通讯器材经营部 | 49,500 |
41 | 长顺上街116号附8号 | 202103010005 | 张小美 | 867,900 |
42 | 长顺上街116号附2、3、4号 | 202102260002 | 汤满花 | 3,961,600 |
43 | 东城根中街68号附1号 | / | / | 流拍 |
44 | 春熙路西段125号 | / | / | 流拍 |
45 | 成都市武侯祠东街3号附4号 | 202102160001 | 彭勇刚 | 251,400 |
46 | 成都市武侯祠东街3号附5号 | 202102030001 | 郑连杰 | 245,900 |
47 | 拐枣树街37号附6号 | / | / | 流拍 |
48 | 锣锅巷67号401 (闲置只能作为库房) | 202102220009 | 应荣飞 | 2,800 |
49 | 春熙路西段121号 | / | / | 流拍 |
50 | 太升南路173号附1-3号 | 202103010007 | 青羊区金运通通讯器材经营部 | 237,200 |
51 | 东胜街19号附1号 | 202102080001 | 杨永玉 | 14,000 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
52 | 春熙路西段129号 | / | / | 流拍 |
53 | 新街后巷子4号 | 202103030077 | 任燕 | 90,000 |
54 | 老区原川农招待所下 | 202103010008 | 吴汛 | 140,400 |
55 | 雅安市雨城区二一路6号 | 202103010003 | 曾昭旭 | 40,300 |
56 | 雅安市雨城区人民路110号 | 202102040005 | 罗彤 | 26,300 |
57 | 雅安市雨城区人民路112号 | 202102040006 | 罗彤 | 19,800 |
58 | 雅安市雨城区新康路46号附1号 | 202103040078 | 吴汛 | 137,300 |
59 | 雅安市雨城区新康路46号附3号 | 202102260001 | 李维 | 75,000 |
60 | 雅安市雨城区新康路46号附5号 | 202103030070 | 穆婷 | 21,200 |
61 | 雅安市雨城区新康路44号附1号 | 202102080003 | 韩世林 | 55,600 |
62 | 雅安市雨城区新康路44号附3号 | 202103010001 | 夏驰原 | 25,400 |
63 | 雅安市雨城区新康路44号附4号 | 202103040079 | 吴汛 | 30,300 |
64 | 雅安市雨城区新康路44号附6号 | 202102250006 | 曾思雨 | 32,100 |
65 | 雅安市雨城区新康路44号附7号 | 202102040007 | 姜明芬 | 12,200 |
66 | 雅安市雨城区城后路180、182、184号 | 202102230002 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 51,600 |
67 | 雅安市雨城区城后路186号 | 202102230005 | 周星敏 | 10,600 |
68 | 雅安市雨城区城后路188号 | 202102050013 | 罗江 | 6,400 |
69 | 雅安市雨城区城后路192号 |
| 卓根秀 | 5,100 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
70 | 雅安市雨城区城后路194号 |
| 卓根秀 | 6,300 |
71 | 雅安市雨城区城后路196号 |
| 蒋玉芳 | 6,800 |
72 | 雅安市雨城区城后路198、200号 | 202102050016 | 胡全芳 | 12,300 |
73 | 雅安市雨城区城后路202、210号 | 202102040003 | 宋浩 | 12,300 |
74 | 雅安市雨城区城后路204号 | 202102050012 | 徐龙燕 | 5,100 |
75 | 雅安市雨城区城后路206号 | 202102040009 | 余连洪 | 6,300 |
76 | 雅安市雨城区城后路208号 | 202102050002 | 周臻 | 7,200 |
77 | 雅安市雨城区城后路212、214号 | 202102030002 | 邹凤淑 | 9,300 |
78 | 雅安市雨城区城张家山路254号附1号 | 202102080006 | 韦煌祥 | 64,200 |
79 | 雅安市雨城区城张家山路254号附2号 | 202103040075 | 代飞 | 320,900 |
80 | 雅安市雨城区城张家山路254号附3号 | 202102080008 | 杨涛 | 100,200 |
81 | 雅安市雨城区城张家山路254号附4号 | 202103040153 | 宋洪飞 | 70,100 |
82 | 雅安市雨城区新康路46号综合楼(一楼) | 202102070004 | 唐素兰 | 34,800 |
83 | 雅安市雨城区新康路46号综合楼(三楼319) | 202102190002 | 杨学淑 | 13,300 |
84 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区第七教学楼底楼1-102/1-103室 |
| 唐素兰 | 80,300 |
85 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区内学生一公寓银行自助设施1号点位 | 202102240009 | 中国银行股份有限公司温江支行 | 28,200 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
86 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区内学生一公寓银行自助设施2号点位 | / | / | 流拍 |
87 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区内学生一公寓银行自助设施3号点位 | / | / | 流拍 |
88 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区内学生二公寓银行自助设施4号点位 | / | / | 流拍 |
89 | 成都市温江区惠民路211号川农大成都校区内学生二公寓银行自助设施5号点位 | / | / | 流拍 |
90 | 雅安市雨城区新康路46号川农大雅安老校区学生一舍银行自助设施1号点位 | / | / | 流拍 |
91 | 雅安市雨城区新康路46号川农大雅安老校区学生一舍银行自助设施2号点位 | 202103040142 | 中国农业银行股份有限公司雅安雨城支行 | 8,800 |
92 | 雅安市雨城区新康路46号川农大雅安老校区学生一舍银行自助设施3号点位 | 202103040145 | 中国工商银行股份有限公司雅安分行 | 15,800 |
93 | 雅安市雨城区张家山路254号川农大雅安校区新校区二住宿部门卫处银行自助设施4号点位 | 202103020004 | 卢明华 | 4,300 |
94 | 雅安市雨城区张家山路254号川农大雅安校区新校区二住宿部门卫处银行自助设施5号点位 | 202103040143 | 中国农业银行股份有限公司雅安雨城支行 | 4,300 |
95 | 雅安市雨城区张家山路254号川农大雅安校区新校区二住宿部门卫处银行自助设施6号点位 | 202103040144 | 中国工商银行股份有限公司雅安分行 | 18,800 |
竞租顺序 | 标的物名称 | 竞价编码 | 买受人 | 成交价(元) |
96 | 双流区东升街道棠中路二段153号(门牌155——157号) | 202102250004 | 青羊区金运通通讯器材经营部 | 87,100 |
双流区东升街道棠中路二段153号(门牌159——161号) | ||||
双流区东升街道棠中路二段153号(门牌163——165号) | ||||
双流区东升街道棠中路二段153号(门牌167——175号) | ||||
双流区东升街道棠中路二段153号(门牌177号) | ||||
双流区东升街道棠中路二段153号(门牌179号) |